すべての製品
-
モハメドArshad専門、良質、よいサービス
-
ジョン大きいさまざまな商品、よいパッケージ、よい生産ライン、上限プロダクト、細部への注意
-
Billot生産の信頼できる、よい監督
コンタクトパーソン :
William
電話番号 :
86-15261587237
WhatsApp :
+8615261587237
SILの空気アクチュエーターをラック・ピニオンため
商品の詳細
旋回装置の角度 | 0~90°±5° | タイプ | 棚のピニオンの四分の一回転アクチュエーター |
---|---|---|---|
操作 | 複動式 | 電磁弁の電圧 | 顧客の要求によるAC220VかDC24V |
重量 | 1.38kg | 材料 | アルミニウム合金(ASTM6005) |
シリンダーDia | 52mm | シャフトの高さ | 20MM |
空気関係 | G1/8」(ナミュール) | フランジの穴 | 4-M6X10、4-M5X8 (ISO5211、DIN3337) |
安全レベル | SIL 2 | 6棒の消費 | 0.11 L/cycle |
温度較差 | 標準:+20℃~+80℃ T4:- 20℃~+150℃/T6:-50℃~+60℃ | 空気圧 | 2bar-8bar |
ハイライト | 52mm空気アクチュエーターをラック・ピニオンため,SILの空気アクチュエーターをラック・ピニオンため,SGSのラック・ピニオン弁のアクチュエーター |
製品の説明
モデル |
AT-DA52 |
|
運営方法 | 複動式 | |
タイプ | 棚のピニオンの四分の一回転アクチュエーター | |
旋回装置の角度 | 0~90°±5° | |
空気圧(棒) | 2bar-8bar | |
出力トルク | 2.0棒 | 8.1Nm |
2.5bar | 10.1Nm | |
3.0bar | 12.1Nm | |
4.0bar | 16.1Nm | |
4.5bar | 18.1Nm | |
5.0bar | 20.2Nm | |
5.5bar | 22.2Nm | |
6.0bar | 24.2Nm | |
7.0bar | 28.2Nm | |
8.0bar | 32.3Nm | |
6棒の空気消費 | 0.11 L/cycle | |
手動手数料 | なし | |
温度較差 | 標準 | +20℃~+80℃ |
T4 | -20℃~+150℃ | |
T6 | -50℃~+60℃ | |
安全レベル(SIL) | SIL 2 | |
電磁弁の電圧 | 顧客の要求によるAC220VかDC24V | |
重量 | 1.38KG | |
ボディ及び帽子材料 | アルミニウム合金(ASTM6005) | |
次元 | シリンダー直径 | 52mm |
シャフトの高さ | 20mm | |
空気関係 | G1/8」(ナミュール) | |
フランジの孔パターン | 4-M6X10、4-M5X8 (ISO5211、DIN3337) |
►対応する弁次元(*Thisの選択はミニマム コンフィギュレーションはである)
倍 機能 |
||||||||
蝶弁 | 球弁 | |||||||
プラスチック | 柔らかいシール | 堅いシール | プラスチック | 通される | フランジを付けたようになる | 堅いシール | Vのタイプ | |
DA32 | DN15-DN25 | DN15-DN20 | ||||||
1/2」- 1" | 1/2」- 3/4" | |||||||
21.3-33.4mm | 21.3-26.7mm | |||||||
DA52 | DN50-DN65 | DN50 | DN15-DN40 | DN25 | DN15-DN20 | |||
2" - 21/2" | 2" | 1/2」- 1 1/2」 | 1" | 1/2」- 3/4" | ||||
60.3-73mm | 60.3mm | 21.3-48.3mm | 33.4mm | 21.3-26.7mm | ||||
DA63 | DN80 | DN50-DN80 | DN50 | DN32 | DN25 | DN15-DN20 | DN15-DN20 | |
3" | 2" - 3つ | 2" | 1 1/4" | 1" | 1/2」- 3/4" | 1/2」- 3/4" | ||
88.9mm | 60.3-88.9 | 60.3mm | 42.2mm | 33.4mm | 21.3-26.7mm | 21.3-26.7mm | ||
DA75 | DN100 | DN100 | DN40 | DN32 | DN25 | DN25 | ||
4" | 4" | 1 1/2」 | 1 1/4" | 1" | 1" | |||
114.3mm | 114.3mm | 48.3mm | 42.2mm | 33.4mm | 33.4mm | |||
DA83 | DN125 | DN125 | DN50-DN65 | DN65 | DN50 | DN40-DN50 | DN32 | DN32 |
5" | 5" | 2" - 2.5" | 2 1/2」 | 2" | 1 1/2」- 2" | 1 1/4" | 1 1/4" | |
141.3mm | 141.3mm | 60.3mm-73mm | 73 | 60.3mm | 48.3-60.3mm | 42.2mm | 42.2mm | |
DA92 | DN80 | DN80 | DN65 | DN50-DN65 | DN40 | DN40 | ||
3" | 3" | 2 1/2」 | 2" - 2.5" | 1 1/2」 | 1 1/2」 | |||
88.9mm | 88.9mm | 73mm | 60.3-73mm | 48.3mm | 48.3mm | |||
DA105 | DN150 | DN150 | DN100-DN125 | DN100 | DN80 | DN65-DN80 | DN50 | DN50 |
6" | 6" | 4" - 5つ | 4" | 3" | 21/2" - 3つ | 2" | 2" | |
168.3mm | 168.3mm | 114.3-114.3 | 114.3mm | 88.9mm | 73-88.9mm | 60.3mm | 60.3mm | |
DA125 | DN200 | DN200 | DN150 | DN100 | DN80-DN100 | DN65 | DN65 | |
8" | 8" | 6" | 4" | 3" - 4つ | 2 1/2」 | 2 1/2」 | ||
219.1mm | 219.1mm | 168.3mm | 114.3mm | 88.9-114.3mm | 73mm | 73mm | ||
DA140 | DN250 | DN250 | DN200 | DN125 | DN80-DN100 | DN80-DN100 | ||
10" | 10" | 8" | 5" | 3" - 4つ | 3" - 4つ | |||
273mm | 273mm | 219.1 | 141.3mm | 88.9-114.3mm | 88.9-114.3mm | |||
DA160 | DN300 | DN300 | DN250 | DN150 | DN125 | DN125 | ||
12" | 12" | 10" | 6" | 5" | 5" | |||
323.8mm | 323.8mm | 273 | 168.3mm | 141.3mm | 141.3mm | |||
DA190 | DN350 | DN350 | DN300-DN350 | DN150 | DN150 | |||
14" | 14" | 12" - 14" | 6" | 6" | ||||
355.6mm | 355.6mm | 323.8-355.6mm | 168.3mm | 168.3mm | ||||
DA210 | DN400 | DN400 | DN350-DN400 | DN200 | ||||
16" | 16" | 14" - 16" | 8" | |||||
406.4mm | 406.4mm | 355.6-406.4mm | 219.1mm | |||||
DA240 | DN450 | DN450 | DN450 | DN200 | DN200 | DN200 | ||
18" | 18" | 18" | 8" | 8" | 8" | |||
457.2mm | 457.2 | 457.2mm | 219.1mm | 219.1mm | 219.1mm | |||
DA270 | DN500 | DN500 | DN500 | DN250 | DN250 | DN250 | ||
20" | 20" | 20" | 10" | 10" | 10" | |||
508mm | 508mm | 508mm | 273mm | 273mm | 273mm | |||
DA300 | DN600 | DN600 | DN300 | DN300 | DN300 | |||
24" | 24" | 12" | 12" | 12" | ||||
609.6mm | 609.6mm | 323.8mm | 323.8mm | 323.8mm | ||||
DA350 | DN700 | DN700 | DN350 | DN350 | DN350 | |||
28" | 28" | 14" | 14" | 14" | ||||
711.2mm | 711.2mm | 355.6mm | 355.6mm | 355.6mm | ||||
DA400 | DN800 | DN800 | DN400 | DN400 | DN400 | |||
32" | 32" | 16" | 16" | 16" | ||||
812.8mm | 812.8mm | 406.4mm | 406.4mm | 406.4mm |
►プロセス フロー:
►証明書